横瀬工場の処理
許可内容(埼玉県)
産業廃棄物処分業許可
許可番号 | 01120226258 |
---|---|
許可の年月日 | 令和4年4月1日 |
許可の有効年月日 | 令和9年3月31日 |
事業の範囲 | |
事業の区分 | 中間処理 |
取り扱う産業廃棄物(焼成) | 燃え殻、汚泥、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん |
取り扱う産業廃棄物(焼却) | 廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ |
取り扱う産業廃棄物(破砕・焼成) | 金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)及び陶磁器くず |
取り扱う産業廃棄物(破砕・焼成) | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ |
事業の用に供する全ての施設 | |
施設の種類 | 焼成施設、破砕施設 |
設置場所 | 埼玉県秩父郡横瀬町(2245番1他) |
設置年月日(焼成施設) | 昭和62年12月7日 |
設置年月日(破砕施設) | 平成24年8月16日 |
処理能力(焼成施設) | 焼成:1,602.00t/日 焼却:511.75t/日 |
処理能力(破砕施設) |
|
一般廃棄物処理業許可
許可番号 | 秋広組許可第3006号 |
---|---|
許可の年月日 | 令和4年4月1日 |
許可の有効年月日 | 令和6年3月31日 |
取り扱う一般廃棄物 | 一般廃棄物の処分業(焼成・焼却処理) 汚泥・燃え殻 |
汚染土壌処理業許可
許可番号 | 第0110100002号 |
---|---|
許可の年月日 | 令和4年4月1日 |
許可の有効年月日 | 令和9年3月21日 |
汚染土壌処理施設の処理能力 | 1,147.2t(24時間) 47.8t/時間 |
廃棄物処理実績の維持管理に関する計画および情報
維持管理に関する計画
維持管理に関する情報
廃棄物処理実績
排ガスの測定結果等
処理プロセス
処理行程概略
料金提示方法
料金の提示方法 (料金表による、料金算定式による、見積書による、など) |
見積書による。 詳細は、環境エネルギー事業部環境リサイクル部(TEL:03-6275-0362、FAX:03-6275-0387)へお問い合わせください。 |
---|
組織体制
組織図
地域融和
環境保全上の利害関係者に対する事業場の公開の有無および、公開している場合にはその頻度 | 事業場の公開あり(その都度) |
---|