岩手工場の処理
許可内容(岩手県)
産業廃棄物処分業許可
許可番号 | 00324226258 |
---|---|
許可の年月日 | 令和4年4月1日 |
許可の有効年月日 | 令和9年3月31日 |
事業の範囲 | |
事業の区分 | 中間処理(焼却処理) |
取り扱う産業廃棄物 | 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん |
事業の用に供する全ての施設 | |
施設の種類 | 焼成施設 |
設置場所 | 岩手県一関市東山町長坂字羽根堀50番3 |
設置年月日 | 平成4年6月29日 |
処理能力 | 702t/日(燃え殻、汚泥、ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん) 184t/日(廃プラスチック類) 367t/日(紙くず、繊維くず) 275t/日(木くず) 184t/日(廃油) 72t/日(廃酸、廃アルカリ) 144t/日(動植物性残さ、ゴムくず) |
特別管理産業廃棄物処分業許可
許可番号 | 00374226258 |
---|---|
許可の年月日 | 令和4年4月1日 |
許可の有効年月日 | 令和9年3月31日 |
事業の範囲 | |
事業の区分 | 中間処理(焼却処理) |
取り扱う産業廃棄物 |
|
事業の用に供する全ての施設 | |
施設の種類 | 焼成施設 |
設置場所 | 岩手県一関市東山町長坂字羽根堀50番3 |
設置年月日 | 平成4年6月29日 |
処理能力 | 72t/日(廃酸、廃アルカリ) 48t/日(鉱さい、ばいじん、燃え殻、汚泥) |
一般廃棄物処理業許可
許可番号 | 第12024号 |
---|---|
許可の年月日 | 令和6年4月1日 |
許可の有効年月日 | 令和8年3月31日 |
取り扱う一般廃棄物 | 一般廃棄物処分業 汚泥、焼却灰、動植物性残渣、刈草・剪定枝、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、溶融スラグ、その他災害により発生する廃棄物 |
汚染土壌処理業許可
許可番号 | 第00301000002号 |
---|---|
許可の年月日 | 令和4年7月31日 |
許可の有効年月日 | 令和9年7月30日 |
汚染土壌処理施設の処理能力 | 702t/日(24時間) 29.25t/時間 |
廃棄物処理実績の維持管理に関する計画および情報
維持管理に関する計画
維持管理に関する情報
処理プロセス
処理行程概略
料金提示方法
料金の提示方法 (料金表による、料金算定式による、見積書による、など) |
見積書による。 詳細は、環境エネルギー事業部環境リサイクル部(TEL:03-6275-0362、FAX:03-6275-0387)へお問い合わせください。 |
---|
組織体制
組織図
技術管理者
施設ごとの技術管理者 (産業廃棄物処理施設を設置している場合) |
産業廃棄物処理施設技術管理者 1名 (焼却施設 1) 特別管理産業廃棄物管理責任者 1名 |
---|
資格
環境関連技術資格の名称と取得人数 | 公害防止管理者 8名 (大気一種 2) (ダイオキシン 2) (一般粉じん 2) (水質一種 2) エネルギー管理士 4名 衛生管理者 第一種 3名 |
---|
講習
産業廃棄物関係の講習会等の受講 機関:日本産業廃棄物処理振興センター、日本環境衛生センター |
修了証番号 | 修了日 | |
---|---|---|---|
特別管理産業廃棄物管理責任者 1名 | |||
( | 99704216 | 1997年12月2日) | |
特別管理産業廃棄物処理業の許可申請 1名 | |||
( | 420564537 | 2021年2月17日) | |
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可申請 1名 | |||
( | 320560522 | 2021年2月17日) | |
機関:社内研修 | 産業廃棄物処理実務者研修会 10名 | ||
( | 20240212 | 2024年2月15日) | |
( | 20240213 | 2024年2月15日) | |
( | 20240214 | 2024年2月15日) | |
( | 20240215 | 2024年2月15日) | |
( | 20240216 | 2024年2月15日) | |
( | 20240217 | 2024年2月15日) | |
( | 20240218 | 2024年2月15日) | |
( | 20240219 | 2024年2月15日) | |
( | 20240220 | 2024年2月15日) | |
( | 20240221 | 2024年2月15日) |
地域融和
環境保全上の利害関係者に対する事業場の公開の有無および、公開している場合にはその頻度 | 事業場の公開あり(その都度) |
---|