伊佐セメント工場の処理
許可内容
産業廃棄物処分業許可
許可番号 | 第03526226258号 |
---|---|
許可の年月日 | 令和4年4月1日 |
許可の有効年月日 | 令和9年3月31日 |
事業の範囲 | |
事業の区分 | 中間処理(焼成・焼却) |
取り扱う産業廃棄物 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)・陶磁器くず(自動車等破砕物を含む。以上3種類)、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、鉱さい、がれき類、ばいじん、13号廃棄物 以上16種類 |
事業の用に供する全ての施設 | |
施設の種類 | 焼成・焼却施設 |
設置場所 | 山口県美祢市大嶺町東分字甲ノ上他(伊佐セメント工場) |
設置年月日 | 昭和50年3月28日 |
処理能力(2号) | 4,500m3/日(24時間)<汚泥>、800m3/日(24時間)<廃油>、1,100t/日(24時間)<廃プラスチック類>、9,000t/日(24時間)<産業廃棄物> |
許可年月日 | 昭和59年6月18日 |
許可番号 | 第99号の6 |
一般廃棄物処理業許可
許可番号 | 第5-19号 |
---|---|
許可の年月日 | 令和6年4月1日 |
許可の有効年月日 | 令和8年3月31日 |
取扱廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、煤塵、焼却灰 |
汚染土壌処理業許可
許可番号 | 第03501000002号 |
---|---|
許可の年月日 | 令和5年3月7日 |
許可の有効年月日 | 令和10年3月6日 |
汚染土壌処理施設の処理能力 | 1号キルン 70t/h 1,680t/d(24時間) |
2号キルン 125t/h 3,000t/d(24時間) |