九州工場苅田第二地区の処理
許可内容
産業廃棄物処分業許可
許可番号 | 04020226258 |
---|---|
許可の年月日 | 令和4年4月1日 |
許可の有効年月日 | 令和9年3月31日 |
事業の範囲 | |
事業の区分 | 中間処理(焼成) |
取り扱う産業廃棄物 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず等(以上3品目については、自動車等破砕物を含む。)、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、鉱さい、がれき類、ばいじん、政令第2条第13号廃棄物 以上17品目 |
事業の区分 | 中間処理(熱処理・焼成) |
取り扱う産業廃棄物 | 廃プラスチック類(自動車等破砕物を含む。) 以上1品目 |
事業の用に供する全ての施設 | |
施設の種類 | 焼成施設 |
設置場所 | 福岡県京都郡苅田町長浜町7番 |
設置年月日 | 昭和40年12月1日 |
処理能力 | 10,483t/日(24時間) |
施設の種類 | 熱処理・焼成施設 |
設置場所 | 福岡県京都郡苅田町長浜町7番 |
設置年月日 | 平成23年10月10日 |
処理能力 | 92.1t/日(24時間) |
一般廃棄物処理業許可
許可番号 | 第4号 |
---|---|
許可の年月日 | 令和6年4月1日 |
許可の有効年月日 | 令和8年3月31日 |
取り扱う一般廃棄物 | RDF、廃プラスチック類、紙くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等、がれき類、燃え殻、ばいじん、汚泥、溶融スラグ、動植物性残さ、動物系固形不要物、木くず、繊維くず |
汚染土壌処理業許可
許可番号 | 第04001000003号 |
---|---|
許可の年月日 | 令和3年3月16日 |
許可の有効年月日 | 令和8年3月15日 |
汚染土壌処理施設の処理能力 | 2,480t/d(24時間)(103.3t/h) |