宮崎県
生コン工場
生コン会社名/工場名 | 所在地 | 電話番号 | ミキサ容量 | JIS | リンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 井手生コン(株) | 串間市串間中鶴1810 | 0987-72-1239 | 1,700L | 〇 | MAP |
2 | 江川ブロック工業(株)生コン事業部 北郷工場 | 日南市北郷町郷之原乙3056-1 | 0987-55-4002 | 2,000L | 〇 | MAP |
3 | (株)岡崎組 | 宮崎市高洲町2-6 | 0985-20-3977 | 2,500L | 〇 | MAP |
4 | 門川建設業事業協同組合 | 東臼杵郡門川町大字加草字岡花134-1 | 0982-63-6228 | 2,300L | 〇 | MAP |
5 | 西都生コン(株) 西都工場 | 西都市新町2丁目8番地 | 0983-43-0285 | 2,500L | 〇 | MAP |
6 | (株)コーソク 都城工場 | 都城市丸谷町2725-1 | 0986-51-8088 | 2,250L | 〇 | MAP |
7 | (株)三共 野尻工場 | 小林市野尻町三ヶ野山3222-1 | 0984-21-6123 | 1,500L | 〇 | MAP |
8 | (株)三共 えびの工場 | えびの市大字小田595 | 0984-35-1645 | 1,300L | 〇 | MAP |
9 | 西部生コン(株) | 都城市関之尾町7221-264 | 0986-37-0768 | 1,710L | 〇 | MAP |
10 | 第一コンクリート工業(株) | 日南市西弁分3-4-2 | 0987-23-3101 | 1,500L | 〇 | MAP |
11 | 太陽工業コンクリート(株) 日向工場 | 日向市日知屋大浜12002-95 | 0982-52-5105 | 1,500L×2 | 〇 | MAP |
12 | (株)高千穂生コン 延岡工場 | 延岡市大武町779-8 | 0982-22-7373 | 1,750L | 〇 | MAP |
13 | 高鍋生コン(株) | 児湯郡高鍋町持田6292-1 | 0983-23-0530 | 56切×2 | 〇 | MAP |
14 | (株)トミシゲ | 延岡市古川町82-1 | 0982-35-6478 | 72切×2 | 〇 | MAP |
15 | (株)南郷生コンクリート工業 | 東臼杵郡美郷町南郷区神門4096 | 0982-59-0132 | 1,500L | 〇 | MAP |
16 | 東諸建設事業協同組合 | 東諸県郡国富町本庄太田原550 | 0985-75-2114 | 2,250L | 〇 | MAP |
17 | 丸山生コンクリート工業(株) | 日南市西弁分3-3-2 | 0987-23-4185 | 72切×2 | 〇 | MAP |
18 | 都城生コン(株) | 都城市神之山町1788 | 0986-38-0005 | 1,500L×2 | 〇 | MAP |
19 | 北方インフラテック(株) | 延岡市北方町角田丑1042 | 0982-47-2076 | 1,800L | 〇 | MAP |
20 | 西臼杵共同生コン(株) 第二工場 | 西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡7240 | 0982-83-2121 | 1,500L×2 | 〇 | MAP |
21 | あさひ生コン(株)宮崎工場 | 宮崎市港東2-1-7 | 0985-83-2500 | 2,000L | 〇 | MAP |
22 | 中央クリエート(株) | 宮崎市大字小松3266 | 0985-48-1321 | 2,000L | 〇 | MAP |
SS/セメント工場
SS/セメント工場 | 所在地 | 電話番号 | FAX | リンク | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日向SS | 日向市日知屋16847-2 | 0982-52-4108 | 0982-52-4100 | MAP |