岩手県
生コン工場
生コン会社名/工場名 | 所在地 | 電話番号 | ミキサ容量 | JIS | リンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盛岡カイハツ生コンクリート(株)二戸工場 | 二戸市下斗米字細越12番地 | 0195-23-5551 | 1,500L | 〇 | MAP |
2 | (株)樋口建設 | 二戸市似鳥字船石50-12 | 0195-26-2311 | 2,000L | 〇 | MAP |
3 | 盛岡カイハツ生コンクリート(株)岩手工場 | 岩手郡岩手町大字川口第1地割90番地 | 0195-65-2700 | 2,000L | 〇 | MAP |
4 | 高橋重機(株) | 八幡平市松尾寄木第15地割関口431-6 | 0195-76-4114 | 1,500L | 〇 | MAP |
5 | (株)遠忠 | 八幡平市田頭1-10-1 | 0195-76-2770 | 2,000L | 〇 | MAP |
6 | 盛岡カイハツ生コンクリート(株)雫石工場 | 岩手郡雫石町西根南駒木野1-8 | 019-693-3500 | 1,500L | 〇 | MAP |
7 | (有)五日市コンクリート工業 | 久慈市長内町第17地割19-1 | 0194-52-1366 | 1,000L | MAP | |
8 | 下閉伊コンクリート工業(株) | 下閉伊郡田野畑村明戸166 | 0194-33-2704 | 2,300L | 〇 | MAP |
9 | 盛岡カイハツ生コンクリート(株) | 盛岡市上太田蔵戸32-5 | 019-656-3121 | 2,500L | 〇 | MAP |
10 | 紫波カイハツ生コンクリート(株) | 紫波郡紫波町南日詰字滝名川15番地の5 | 019-676-3331 | 2,000L | 〇 | MAP |
11 | 大協企業(株)矢巾工場 | 紫波郡矢巾町大字藤沢第10地割字下田13 | 019-697-3970 | 2,000L | 〇 | MAP |
12 | (株)大迫生コン | 花巻市大迫町大迫1-4 | 0198-48-2408 | 1,500L | 〇 | MAP |
13 | 宮古生コンクリート(株) | 宮古市藤の川15-7 | 0193-62-4934 | 2,000L | 〇 | MAP |
14 | 釜石レミコン(株) | 釜石市両石町第4地割24 | 0193-23-5640 | 2,750L | 〇 | MAP |
15 | 国際生コン(株) | 奥州市胆沢区若柳字寿安堰下46-1 | 0197-46-3715 | 2,000L | 〇 | MAP |
16 | 大協企業(株)花巻工場 | 花巻市太田58地割27-1 | 0198-22-3847 | 2,000L | 〇 | MAP |
17 | (株)カイハツ生コン 一関工場 | 一関市真柴字吉ヶ沢2番地26 | 0191-25-2036 | 2,000L | 〇 | MAP |
18 | 一関レミコン(株) | 一関市真柴字岩の沢64-1 | 0191-26-2275 | 1,500L | 〇 | MAP |
19 | (株)千厩生コン | 一関市千厩町千厩字西中沢142 | 0191-53-2500 | 2,000L | 〇 | MAP |
20 | 後藤工建(株) | 一関市大東町大原字杉ヶ崎26-1 | 0191-72-3119 | 1,500L | 〇 | MAP |
21 | (株)平泉 | 西磐井郡平泉町平泉字樋の沢56 | 0191-46-2860 | 2,000L | 〇 | MAP |
22 | 奥羽生コンクリート(株)本社水沢工場 | 奥州市水沢区水沢工業団地3-35 | 0197-23-7128 | 2,500L | 〇 | MAP |
23 | 奥羽生コン(株)花北工場 | 北上市村崎野第22地割161 | 0197-68-2231 | 2,500L | 〇 | MAP |
24 | ONOSHIN(株)岩泉生コン | 下閉伊郡岩泉町字中里林の下102 | 0194-38-1077 | 2,250L | 〇 | MAP |
SS/セメント工場
SS/セメント工場 | 所在地 | 電話番号 | FAX | リンク | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩手工場 | 東一関市東山町長坂字羽根堀50 | 0191-47-3131 | ─ | MAP |