北海道東部
生コン工場
生コン会社名/工場名 | 所在地 | 電話番号 | ミキサ容量 | JIS | リンク | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帯広協同コンクリート(株) | 中川郡幕別町字明野204 | 0155-54-4381 | 1,500L | 〇 | MAP |
2 | 河野採石工業 (株)釧路生コン工場 | 釧路郡釧路町中央6-10 | 0154-40-3309 | 2,000L | 〇 | MAP |
3 | (株)エムユー生コン/網走工場 | 網走市字卯原内9-8 | 0152-47-2121 | 2,250L | 〇 | MAP |
4 | (株)エムユー生コン | 北見市大正273-1 | 0157-36-7050 | 2,300L | 〇 | MAP |
5 | (株)釧路宇部/中標津工場 | 標津郡中標津町俵橋16線44-7 | 01537-2-2985 | 1,700L | 〇 | MAP |
6 | 釧路生コン(株) | 釧路市星が浦南1-3-8 | 0154-55-4175 | 2,750L | 〇 | MAP |
7 | (株)サカキ建設工業 御影コンクリート | 上川郡清水町字御影南1線71 | 01566-3-3231 | 1,500L | 〇 | MAP |
8 | 大進生コン(株) | 河東郡鹿追町北町1-10 | 01566-6-3131 | 2,300L | 〇 | MAP |
9 | (株)北見宇部/大雪工場 | 北見市留辺蘂町泉297-3 | 0157-42-3377 | 1,750L | 〇 | MAP |
10 | (有)田中建材工業 | 河東郡上士幌町字上士幌東1線270-1 | 01564-2-4009 | 1,000L | MAP | |
11 | 道東コンクリート(株) | 足寄郡足寄町北4条1-14 | 01562-5-3113 | 1,500L | 〇 | MAP |
12 | 釧白生コン(株) | 釧路市新野24-1 | 0154-57-2255 | 1,500L | 〇 | MAP |
13 | 十勝豊西コンクリート製品(株) | 帯広市豊西町基線11 | 0155-59-2244 | 2,300L | 〇 | MAP |
14 | (株)北見宇部/美幌工場 | 網走郡美幌町字報徳78番地 | 0152-73-5157 | 1,800L | 〇 | MAP |
15 | (有)ケイオーコンクリート | 帯広市大正町基線50-6 | 0155-64-4733 | 1,000L | 〇 | MAP |
16 | 大進タチノ生コンクリート(株) | 釧路市星が浦南4丁目1-11 | 0154-68-5252 | 1,500L | 〇 | MAP |
17 | (株)旭ダンケ/道東支店美幌工場 | 網走郡美幌町字野崎65番地 | 0152-72-3327 | 1,500L | 〇 | MAP |
18 | (株)旭ダンケ/道東支店札内工場 | 中川郡幕別町札内桜町39番地1 | 0155-26-8000 | 2,250L | 〇 | MAP |
19 | 根室協同生コン(株) | 根室市月岡町2丁目86-7 | 0153-25-3411 | 2,000L | 〇 | MAP |
SS/セメント工場
SS/セメント工場 | 所在地 | 電話番号 | FAX | リンク | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 釧路SS | 釧路市海運3-1-19 | 0154-23-8242 | 0154-23-8224 | MAP |